รายละเอียดสินค้า:
|
โครงสร้าง: | คล่องตัว | วัสดุ: | GCr15, S45C, 9Cr18 |
---|---|---|---|
หมายเลขรุ่น: | wc45 wcs45 sfc45 | ใบสมัคร: | เครื่องพิมพ์ 3 มิติ / เครื่อง / ระบบไกด์นำเที่ยวไร้สาย |
ความแม่นยำ: | g6 h6 | ความยาว: | 300mm-3000mm |
เน้น: | ส่วนประกอบที่มีความแม่นยำสูงชิ้นส่วนที่มีความแม่นยำสูง,high precision parts |
เครื่องพิมพ์ 3D เชิงเส้นเพลาแม่นยำชิ้นส่วนเครื่องจักร 45 มิลลิเมตร WC45 WCS45 SFC45 เพลาเชิงเส้น
1. คำอธิบาย
1) วัสดุเพลาเชิงเส้น: Gcr15 เหล็กหรือ SUS440C
2) ความแข็ง: 58-62
3) ความแม่นยำ: G6
4) ความหยาบ: Ra0.4-0.8
5) ความลึกของสายพานอย่างหนัก: 0.8mm-3mm
6) เส้นผ่าศูนย์กลาง: 45 มม
7) ความยาว: สูงสุด 6000 มิลลิเมตรหรือตามความต้องการของคุณ
8) กลม: ไม่เกิน 3mm
2. ข้อกำหนด
รุ่นที่ | เส้นผ่าศูนย์กลาง | ความอดทนของ DIAMETER | ความยาว | ชั้นความลึกของชั้นวางของที่มีประสิทธิภาพสูง | น้ำหนัก (กิโลกรัม / เมตร) | |
G6 | H6 | |||||
SFC3 | 3 | -0.004 -0.012 | 0 -0.008 | 100-2000 | > 0.8 | 0.18 |
SFC4 | 4 | 0.18 | ||||
SFC5 | 5 | 0.19 | ||||
SFC6 | 6 | 0.22 | ||||
SFC8 | 8 | -0.005 -0.014 | 0 -0.009 | 100-2000 | 0.40 | |
SFC10 | 10 | -0.005 -0.014 | 0 -0.009 | 100-2000 | > 1.0 | 0.62 |
SFC12 | 12 | -0.006 -0.017 | 0 -0.011 | 100-3000 | 0.89 | |
SFC13 | 13 | 100-3500 | 1.04 | |||
SFC16 | 16 | 100-4000 | > 1.5 | 1.58 | ||
SFC20 | 20 | -0.007 -0.020 | 0 -0.013 | 100-6000 | 2.47 | |
SFC25 | 25 | 3.85 | ||||
SFC30 | 30 | > 2.0 | 5.55 | |||
SFC35 | 35 | -0.009 -0.025 | 0 -0.016 | 7.55 | ||
SFC40 | 40 | > 2.5 | 9.87 | |||
SFC50 | 50 | 15.4 | ||||
SFC60 | 60 | -0.010 -0.028 | 22.2 | |||
SFC80 | 80 | 39.5 |
ผู้ติดต่อ: Mr. Alfred
โทร: 0086 18121549786
แฟกซ์: 86-510-82620085